Il team di ricerca e sviluppo di Bio-Rad è un gruppo collaborativo di ingegneri, chimici, biologi e sviluppatori di software che prosperano lavorando in prima linea nell'innovazione. Siamo spinti dall’illimitata opportunità di avere un impatto sul futuro dell’assistenza sanitaria e di sviluppare soluzioni che salvano vite umane. Attraverso il nostro lavoro, ci impegniamo a creare esperienze migliori per medici, ricercatori e pazienti, aiutando al contempo le nostre persone a crescere e svilupparsi in un ambiente prospero e solidale.
I dipendenti si godono un divertente barbecue nella nostra sede centrale.
Colin Hickle parla del team collaborativo di risolutori di problemi con cui collabora in qualità di Senior Scientist.
Hear from Senior Engineer Joan Dowd, who is mentoring Parneet Kaur and helping shape her career.
Titolo | Importanza Del Lavoro | Tipo Di Lavoro | Entità Legale | Livello Di Esperienza | Subscribe To Alerts | Identificatore della richiesta | Città | Stato | Paese | Posizione | Dipartimento | Categoria | Riepilogo | Tipo di impiego | Livello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Transfer Staff Scientist | Ibrido | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Livello intermedio | 2025-36339 | Woodinville | Washington | United States | Woodinville, Washington, United States | Ricerca e sviluppo | As a Staff Scientist within our Global Assay Development Organization, you’ll be an integral part of Bio-Rad's world class global Research and Development capability focusing on multiplex immunoassay technology of cutting-edge in-vitro diagnostics... | |||||
Chemical Process Operator I | Essenziale (in loco) | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Livello intermedio | 2025-36340 | Richmond | California | United States | Richmond, California, United States | Ricerca e sviluppo | Champion the site's safety culture by following all policies related to the storage, handling, and disposal of chemicals. Proactively identify and report potential safety issues, and then participate in process improvements. Be directly involved ... | |||||
Sr. DevOps Engineer | A distanza | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Livello intermedio | 2025-36358 | California | United States | California, United States | Ricerca e sviluppo | As a Sr. DevOps Engineer on our Clinical Diagnostics team, you will monitor notifications about any potential infrastructure and application issues (production environment first then non-production environment) and taking appropriate action/s. Ne... | ||||||
Full Stack Software Engineer | Ibrido | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Livello intermedio | 2025-36332 | Hercules | California | United States | Hercules, California, United States | Ricerca e sviluppo | We are looking for a full stack software engineer who wants to improve their technical skills and join a highly collaborative team building out a web application that is transforming the way scientists make discoveries using Bio-Rad products. You ... | |||||
Service Mgr | Campo | (HKG_3015)Hong Kong Branch of Bio-Rad Pacific Limited | Livello intermedio | 2025-36369 | 104124 | Kowloon | Hong Kong | 104124, Kowloon, Hong Kong | Ricerca e sviluppo | The Service Manager is responsible for: Ensuring that the highest standard of Technical Service is maintained and improved on throughout the Hong Kong and Macau Region. Lead and manage the service operations, to meet organizational, financial an... | |||||
Production Chemist I | Essenziale (in loco) | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Livello di ingresso | 2025-36347 | Fort Worth | Texas | United States | Fort Worth, Texas, United States | Ricerca e sviluppo | As the Production Chemist I in our Bio-Rad Fort Worth, TX site, you will be responsible for bulk formulating products of high complexity including custom recipes in accordance with approved written procedures and policies. You will participate in... | |||||
Production Chemist III | Essenziale (in loco) | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Livello intermedio | 2025-35806 | Fort Worth | Texas | United States | Fort Worth, Texas, United States | Ricerca e sviluppo | As the Production Chemist in our Bio-Rad Fort Worth, TX site, you will be responsible for bulk formulating products of high complexity including custom recipes in accordance with approved written procedures and policies. You will participate in t... | |||||
Image Analysis, ML Engineer | Ibrido | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Livello intermedio | 2025-36281 | Pleasanton | California | United States | Pleasanton, California, United States | Ricerca e sviluppo | Bio-Rad Clinical Diagnostics Group (CDG) is one of the leading global providers of tests for infectious and autoimmune disease screening, diabetes screening and monitoring, blood grouping as well as a range of reagents and software for laboratory ... | |||||
Chemist I - Temporary | Essenziale (in loco) | Livello di ingresso | 2025-36283 | Fort Worth | Texas | United States | Fort Worth, Texas, United States | Ricerca e sviluppo | As the Production Chemist in our Bio-Rad Fort Worth, TX site, you will be responsible for bulk formulating products of high complexity including custom recipes in accordance with approved written procedures and policies. You will participate in t... | ||||||
PCR Production Chemist II | Essenziale (in loco) | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Livello intermedio | 2025-36141 | Hercules | California | United States | Hercules, California, United States | Ricerca e sviluppo | As a PCR Production Chemist II, you will play a crucial role in producing specialized life science products that empower researchers and scientists to achieve healthcare breakthroughs and save lives. Your primary responsibilities will include perf... | |||||
Research Associate I | Essenziale (in loco) | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Livello di ingresso | 2025-36207 | Pleasanton | California | United States | Pleasanton, California, United States | Ricerca e sviluppo | As a Research Associate I within the Molecular Diagnostics Assay Development Team, you will support various new product development initiatives utilizing advanced digital PCR technologies. Your primary responsibilities include processing blood sam... | |||||
Staff Scientist, Bioinformatics | Ibrido | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Livello Senior/Manager | 2025-36217 | Pleasanton | California | United States | Pleasanton, California, United States | Ricerca e sviluppo | As a Staff Bioinformatics Scientist, you will help lead the Assay Design informatics activities for the Molecular Diagnostics Portfolio. Daily activities will vary depending on specific product or platform needs, but require working cross-function... | |||||
Ausbildung zum Biologielaborant (w,m,d) Start Sept 2025 | Essenziale (in loco) | (DEU_DEU-PUC)Bio-Rad AbD Serotec GmbH | Livello di ingresso | 2025-36187 | Neuried | Germany | Neuried, Germany | Ricerca e sviluppo | Wir suchen an unserem Standort in Neuried bei München zum 1. September 2025 eine(n) Auszubildende(n) für die Ausbildung zum Biologielaborant (w,m,d) An unserem Standort in Neuried kannst Du in verschiedenen Abteilungen mitarbeiten und u.a... | ||||||
Research Associate (w,m,d) | Essenziale (in loco) | (DEU_DEU-PUC)Bio-Rad AbD Serotec GmbH | Livello di ingresso | 2025-36085 | Neuried | Germany | Neuried, Germany | Ricerca e sviluppo | Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren neuen Standort in Neuried, bei München unbefristet in Vollzeit einen Research Associate - Antikörperentwicklung (w/m/d). Die Bio-Rad AbD Serotec GmbH ist ein Unternehmen im Bereich der Antikörpe... |
Condividiamo l'impegno ad ampliare i confini della scienza e ad aiutare le persone di tutto il mondo a vivere vite più lunghe e più sane. Questa missione è qualcosa per cui tutti lavoriamo ogni giorno e guida il nostro lavoro e dà energia ai nostri team in tutto il mondo.
Collabora e innova con i colleghi per ottenere risultati e trasformare il modo in cui affrontiamo le sfide, il tutto lavorando come parte di un team globale che si spinge a vicenda a fare meglio ogni giorno.
La nostra tradizione di costruire carriere con uno scopo e un impatto inizia con il fornirti gli strumenti, le esperienze e la flessibilità per supportare le tue ambizioni ora e per il futuro. Goditi la libertà di correre rischi e contribuire a trasformare il futuro dell'azienda e della tua carriera.
Unisciti alla nostra rete di talenti e sii il primo a conoscere nuovi lavori e contenuti esclusivi
Grazie per esserti unito alla rete di talenti di Bio-Rad.
Utilizziamo vari tipi di cookie e tecnologie simili per migliorare e personalizzare l'esperienza di navigazione dell'utente sul nostro sito web. È possibile rivedere le informazioni sui vari tipi di cookie nelle descrizioni di seguito e decidere quali preferenze dei cookie e di tecnologie simili si desidera attivare. Se si desidera rifiutare tutti i cookie opzionali, è possibile navigare sul nostro sito utilizzando i cookie strettamente necessari. Per saperne di più su come utilizziamo i cookie e le tecnologie simili, consultare la nostra Informativa sui cookie.
Utilizziamo i cookie strettamente necessari e le tecnologie simili per consentire il funzionamento del nostro sito web, ad esempio per collegamenti di rete, sicurezza e accessibilità.
Utilizziamo i cookie di funzionalità e le tecnologie simili per migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente e fornire funzioni utili e personalizzate. Sono usati per memorizzare le impostazioni selezionate, come la lingua preferita, la regione e il nome utente. Memorizzano anche le modifiche apportate alle dimensioni del testo, ai font e ad altre opzioni personalizzabili del web. Messe insieme, queste informazioni ci permettono di personalizzare le funzionalità del nostro sito web per offrire la migliore esperienza di navigazione possibile. Le informazioni raccolte sono rese anonime e questo tipo di cookie e le tecnologie simili non sono in grado di tenere traccia dell'attività dell'utente su altri siti web.
Utilizziamo i cookie analitici e tecnologie simili per garantire un'esperienza di navigazione ottimale. Raccolgono dati anonimi su come viene utilizzato il nostro sito web con lo scopo di creare pagine migliori e più utili. Ad esempio, possiamo riconoscere e contare il numero di visitatori, vedere come i visitatori si sono spostati all'interno del sito e identificare quali pagine hanno restituito messaggi di errore. Queste informazioni ci permettono di migliorare l'esperienza dell'utente e ci aiutano a risolvere qualsiasi problema che può aver impedito di raggiungere il contenuto richiesto. Al fine di migliorare le prestazioni del nostro sito, utilizziamo prodotti come Adobe Analytics e Google Analytics per monitorare l'utilizzo del sito.