Bio-Rad è leader globale nello sviluppo di prodotti innovativi per i mercati della ricerca nel campo delle scienze della vita e della diagnostica clinica. Offriamo piani medici e assicurativi completi, programmi benessere, ampie opportunità di apprendimento e sviluppo e altro ancora.
In Bio-Rad hai l'opportunità di collaborare e innovare con colleghi in tutto il mondo e in tutte le funzioni per ottenere risultati e trasformare il modo in cui affrontiamo le sfide. Con una missione significativa e opportunità per te per avere un impatto e far crescere la tua carriera, è il momento perfetto per unirti a noi nel nostro viaggio.
Titolo | Importanza Del Lavoro | Tipo Di Lavoro | Entità Legale | Livello Di Esperienza | Subscribe To Alerts | Identificatore della richiesta | Città | Stato | Paese | Posizione | Dipartimento | Categoria | Riepilogo | Tipo di impiego | Livello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Lean/Cont Improvement Project Manager | Essenziale (in loco) | (SGP_3000)Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte Ltd | Livello Senior/Manager | 2024-34960 | Singapore | Singapore | 1 Kaki Bukit View #03-01 Techview, Bedok, Singapore, 415941 | Produzione | The Lean/Continuous Improvement Project Manager is to lead and manage lean and continuous improvement projects within the manufacturing management department. The role involves identifying opportunities for process improvements, implementing lean ... | ||||||
Trade Compliance Mgr, Reg | Ibrido | (SGP_3000)Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte Ltd | Livello Senior/Manager | 2024-35260 | Singapore | Singapore | Singapore, 2 Pioneer, Section #04-01/02, Pioneer, Singapore, 628414 | Conformità / legale | The Regional Trade Compliance Manager is responsible for ensuring the import or export of products and materials complies with the regulations within a region. This includes assisting in the deployment of regional and/or localized trade complianc... | ||||||
Accounting Mgr | Ibrido | (SGP_3001)Bio-Rad Laboratories - Commercial Singapore | Livello intermedio | 2024-35394 | Singapore | Singapore | Singapore | Finanza | Summary of the role As the Accounting Manager for Bio-Rad’s Singapore, you’ll play a key role in ensuring accurate and timely financial reporting, managing essential accounting processes, and supporting compliance with tax, local statutory ... | ||||||
Regional Real Estate & Facilities Manager | Ibrido | (SGP_3001)Bio-Rad Laboratories - Commercial Singapore | Livello Senior/Manager | 2024-35409 | Singapore | Singapore | Singapore | Immobili/strutture | The Regional Real Estate and Facilities Manager position has the overall responsibility for the Bio-Rad sites including maintenance (preventive and corrective), utility operations, monitoring, implementation of facilities projects. This position r... | ||||||
SA Buyer (1 Year contract) | Ibrido | Livello di ingresso | 2024-35415 | Singapore | Singapore | 1 Kaki Bukit View #03-01 Techview, Bedok, Singapore, 415941 | Catena di fornitura | The contract Supply Assurance Buyer is to help to maximize how the company does business by sourcing and placing orders for goods and services needed in support of APAC Bio-Rad sites and managing supplier relationships to optimize supply chain eff... | |||||||
Commodity Specialist | Ibrido | (SGP_3000)Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte Ltd | Livello intermedio | 2024-35467 | Singapore | Singapore | 1 Kaki Bukit View #03-01 Techview, Bedok, Singapore, 415941 | Catena di fornitura | Overview: You are responsible to manage an intermediate group of commodities, activities included but not limited to sourcing and supplier qualification, drive cost reduction to achieve PPV targets, negotiate favourable terms and conditions so as... | ||||||
Trade Show/Event Coord II | Ibrido | (SGP_3001)Bio-Rad Laboratories - Commercial Singapore | Livello Senior/Manager | 2024-35502 | Singapore | Singapore | Singapore | Reporting to the Global Event and Tradeshow Manager, the Asia Pacific Event and Tradeshow Coordinator II role is responsible for ensuring that the Asia Pacific events strategy is implemented by working with key stakeholders on planning and exec... |
Mettiamo il cliente
successo e strategia
al centro di cosa
noi facciamo.
Onoriamo gli impegni
ai clienti, ai colleghi,
e noi stessi.
Stiamo costruendo un
azienda che lo farà
resistere alla prova del tempo.
Ci rispettiamo a vicenda come
individui e vinciamo
insieme come una squadra.
Unisciti alla nostra rete di talenti e sii il primo a conoscere nuovi lavori e contenuti esclusivi
Grazie per esserti unito alla rete di talenti di Bio-Rad.
Utilizziamo vari tipi di cookie e tecnologie simili per migliorare e personalizzare l'esperienza di navigazione dell'utente sul nostro sito web. È possibile rivedere le informazioni sui vari tipi di cookie nelle descrizioni di seguito e decidere quali preferenze dei cookie e di tecnologie simili si desidera attivare. Se si desidera rifiutare tutti i cookie opzionali, è possibile navigare sul nostro sito utilizzando i cookie strettamente necessari. Per saperne di più su come utilizziamo i cookie e le tecnologie simili, consultare la nostra Informativa sui cookie.
Utilizziamo i cookie strettamente necessari e le tecnologie simili per consentire il funzionamento del nostro sito web, ad esempio per collegamenti di rete, sicurezza e accessibilità.
Utilizziamo i cookie di funzionalità e le tecnologie simili per migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente e fornire funzioni utili e personalizzate. Sono usati per memorizzare le impostazioni selezionate, come la lingua preferita, la regione e il nome utente. Memorizzano anche le modifiche apportate alle dimensioni del testo, ai font e ad altre opzioni personalizzabili del web. Messe insieme, queste informazioni ci permettono di personalizzare le funzionalità del nostro sito web per offrire la migliore esperienza di navigazione possibile. Le informazioni raccolte sono rese anonime e questo tipo di cookie e le tecnologie simili non sono in grado di tenere traccia dell'attività dell'utente su altri siti web.
Utilizziamo i cookie analitici e tecnologie simili per garantire un'esperienza di navigazione ottimale. Raccolgono dati anonimi su come viene utilizzato il nostro sito web con lo scopo di creare pagine migliori e più utili. Ad esempio, possiamo riconoscere e contare il numero di visitatori, vedere come i visitatori si sono spostati all'interno del sito e identificare quali pagine hanno restituito messaggi di errore. Queste informazioni ci permettono di migliorare l'esperienza dell'utente e ci aiutano a risolvere qualsiasi problema che può aver impedito di raggiungere il contenuto richiesto. Al fine di migliorare le prestazioni del nostro sito, utilizziamo prodotti come Adobe Analytics e Google Analytics per monitorare l'utilizzo del sito.