Pleasanton is centrally located in the Tri-Valley area just east of San Francisco, at the intersection of the Pleasanton/Dublin BART line and major freeways. Armed with our unique set of products, people, and passion, our team here is changing the way scientists and healthcare providers understand, diagnose, and treat disease.
직책 | 직업의 중요성 | 업무 유형 | 법인 | Experience Level | Subscribe To Alerts | 요청서 식별자 | 도시 | 상태 | 국가 | 위치 | 학과 | 범주 | 요약 | 고용 유형 | 수평 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software Architect | 잡종 | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | 4 - Senior-Level / Manager | 2024-34845 | Pleasanton | California | United States | 5667 Gibraltar Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Research & Development | Apply your technical skills leading teams in our Life Sciences Group that are the responsible for designing, developing, and deploying applications that connect and control Bio-Rad life science research platforms using web technology. You will men... | |||||
Associate Director, Global Market Development | 필드 | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | 5 - Director | 2024-34970 | Pleasanton | California | United States | 5667 Gibraltar Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | You will lead a team of market development managers and specialists who are responsible for aligning the LSG product portfolio with the key strategic growth pillars of the life science industry. You will collaborate closely with other functions s... | ||||||
Research Associate II | 잡종 | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | 2 - Entry Level | 2024-35034 | Pleasanton | California | United States | 5731 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Research & Development | Join Bio-Rad’s Life Science Group in developing innovative products for oncology research and biopharmaceutical testing applications. As part of an interdisciplinary team, you will contribute to the development of new products utilizing state-of-t... | |||||
Scientist (Emulsion Chemistry) | 잡종 | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | 3 - Mid-Level | 2024-35179 | Pleasanton | California | United States | 5731 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Research & Development | At Bio-Rad Pleasanton digital biology site we use microfluidic chips to generate nanoliter-sized droplets as reaction vessels to power an extremely precise digital nucleic acid measurement method (droplet digital PCR). Now that we've solidified ou... | |||||
Software Developer III | 잡종 | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | 3 - Mid-Level | 2024-34453.1 | Pleasanton | California | United States | 5667 Gibraltar Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Research & Development | As a self-motivated member of the firmware team, you will apply critical thinking and leadership in the design, implementation, integration, testing, debugging, deployment, and maintenance of embedded systems firmware for scientific laboratory ins... | |||||
Global Product Manager/Product Owner | 잡종 | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | 4 - Senior-Level / Manager | 2024-35358.1 | Pleasanton | California | United States | 5667 Gibraltar Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | We are seeking a highly motivated and experienced Product Manager/Product Owner to join our team within the Genomics business at Bio-Rad. The ideal candidate will have a strong understanding of the qPCR/Digital PCR market along with a demonst... | ||||||
Tech Assoc V - Temporary | 필수(현장) | 3 - Mid-Level | 2024-35431 | Pleasanton | California | United States | 5731 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Engineering | The Engineering Technician plays a crucial role in the laboratory setting, supporting scientists and engineers in various aspects of biotechnology research and development. Their scope of work typically includes (but not limited) the following ta... |
“This is not a job only. It’s going to affect thousands or millions of people’s lives. And that’s a very good feeling.”
Yasaman, Systems Engineer
“The DBG culture is a combination of startup technology with the support of a very stable company, Bio-Rad. Which is very rare.”
Aki, Marketing Manager
Ours is a culture of Inclusion. Each of us brings our unique skill set and insights to the table, allowing us to make the best decisions for ourselves and for our customers.
Our digital-droplet technology is already an industry game-changer. For patients, it’s a potential life-changer. For our team, it’s daily motivation to continue pushing the envelope and the limits of what’s possible.
Join our talent network and be the first to hear about new jobs and exclusive content
감사합니다
We use various types of cookies and similar technologies to enhance and personalize your browsing experience on our website. You may review the various types in the descriptions below and decide which cookie and similar technologies preferences you wish to enable. If you wish to decline all non-essential cookies, you may browse our site using strictly-necessary cookies. To learn more about how we use cookies and similar technologies, please visit our Cookie Policy.
We use strictly necessary cookies and similar technologies to enable our website to function, such as to carry out network transmissions, security, and accessibility. If you wish to disable these cookies and similar technologies, please update your settings under your browser’s preferences.
We use functionality cookies and similar technologies to improve your browsing experience and provide useful, personalized features. They are used to remember selections that you have made such as your preferred language, region, and username. They also remember changes that you made in text sizes, fonts, and other customizable parts of the Web. Together, this information allows us to personalize features on our website in order to provide you with the best possible browsing experience. The information that these cookies and similar technologies collect is anonymous and cannot track your activity on other websites.
We use analytics cookies and similar technologies to help ensure that your browsing experience is optimal. They collect anonymous data on how you use our website in order to build better, more useful pages. For instance, we can recognize and count the number of visitors, see how visitors moved around the site, and we can identify which pages returned error messages. This information enables us to enhance your experience and helps us troubleshoot any issues that prevented you from reaching the content that you needed. In order to improve the performance of our site, we use products such as Adobe Analytics and Google Analytics to track site usage.