Pleasanton is centrally located in the Tri-Valley area just east of San Francisco, at the intersection of the Pleasanton/Dublin BART line and major freeways. Armed with our unique set of products, people, and passion, our team here is changing the way scientists and healthcare providers understand, diagnose, and treat disease.
Título | Importância Do Trabalho | Tipo De Trabalho | Entidade Legal | Nível De Experiência | Subscribe To Alerts | Identificador de Requisição | Cidade | Estado | País | Localização | Departamento | Categoria | Resumo | Tipo de Emprego | Nível |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project Manager I | Híbrido | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Nível de entrada | 2025-36373 | Pleasanton | California | United States | 5731 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Gerenciamento | Support Bio-Rad’s commitment to innovation and continuous improvement by leading projects for specialized life science products as a Project Manager I. As part of the Life Science Group PMO (Program Management Office), you’ll lead new product deve... | |||||
Image Analysis, ML Engineer | Híbrido | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Nível médio | 2025-36281 | Pleasanton | California | United States | 5667 Gibraltar Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Pesquisa e desenvolvimento | Bio-Rad Clinical Diagnostics Group (CDG) is one of the leading global providers of tests for infectious and autoimmune disease screening, diabetes screening and monitoring, blood grouping as well as a range of reagents and software for laboratory ... | |||||
R&D Intern | Essencial (no local) | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1 - Internship | 2025-36320 | Pleasanton | California | United States | 5667 Gibraltar Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Estágios | The Molecular Diagnostic team at the Pleasanton campus is on the lookout for a motivated and focused undergraduate student who is excited about developing an integrated ddPCR system for molecular biology testing. This role is a fantastic opportuni... | |||||
Assay Development Intern | Essencial (no local) | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1 - Internship | 2025-36318 | Pleasanton | California | United States | 5667 Gibraltar Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Estágios | As an intern in the Molecular Diagnostics team in Pleasanton, CA, you will be assisting with the development of assays and testing materials for women’s and reproductive health applications. The successful candidate will have at least 1 year of cl... | |||||
Bioinformatics Intern | Híbrido | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1 - Internship | 2025-36294 | Pleasanton | California | United States | 5667 Gibraltar Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Estágios | You will be part of the Software Development and Analytics team supporting the development of the Next Generation Sequencing cloud applications. You will complete a deep dive into antibody data en route to developing an antibody ranking algorithm.... | |||||
Electro-Optical Engineering Intern | Essencial (no local) | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1 - Internship | 2025-36285 | Pleasanton | California | United States | 5731 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Estágios | At Bio-Rad, we advance science and save lives, together. In this role, you will have the opportunity to work closely with the R&D Engineering Team in the Life Sciences Group, helping to prototype and test new ideas in digital PCR. The ideal candid... | |||||
Research Associate I | Essencial (no local) | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Nível de entrada | 2025-36207 | Pleasanton | California | United States | 5667 Gibraltar Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Pesquisa e desenvolvimento | As a Research Associate I within the Molecular Diagnostics Assay Development Team, you will support various new product development initiatives utilizing advanced digital PCR technologies. Your primary responsibilities include processing blood sam... | |||||
Staff Scientist, Bioinformatics | Híbrido | (USA_1000)Bio-Rad Laboratories, Inc. | Nível Sênior / Gerente | 2025-36217 | Pleasanton | California | United States | 5667 Gibraltar Blvd., Pleasanton, California, United States, 94588 | Pesquisa e desenvolvimento | As a Staff Bioinformatics Scientist, you will help lead the Assay Design informatics activities for the Molecular Diagnostics Portfolio. Daily activities will vary depending on specific product or platform needs, but require working cross-function... |
“This is not a job only. It’s going to affect thousands or millions of people’s lives. And that’s a very good feeling.”
Yasaman, Systems Engineer
“The DBG culture is a combination of startup technology with the support of a very stable company, Bio-Rad. Which is very rare.”
Aki, Marketing Manager
Ours is a culture of Inclusion. Each of us brings our unique skill set and insights to the table, allowing us to make the best decisions for ourselves and for our customers.
Our digital-droplet technology is already an industry game-changer. For patients, it’s a potential life-changer. For our team, it’s daily motivation to continue pushing the envelope and the limits of what’s possible.
Join our talent network and be the first to hear about new jobs and exclusive content
Obrigado por ingressar na rede de talentos da Bio-Rad.
Usamos vários tipos de cookies e tecnologias semelhantes para aprimorar e personalizar sua experiência de navegação em nosso site. Você pode revisar os vários tipos nas descrições abaixo e decidir quais preferências de cookies e tecnologias semelhantes deseja habilitar. Se desejar recusar todos os cookies não essenciais, você pode navegar em nosso site usando cookies estritamente necessários. Para saber mais sobre como usamos cookies e tecnologias semelhantes, visite nossa Política de Cookies.
Usamos cookies estritamente necessários e tecnologias semelhantes para permitir que nosso site funcione, como realizar transmissões de rede, segurança e acessibilidade. Se você deseja desabilitar esses cookies e tecnologias semelhantes, atualize suas configurações nas preferências do seu navegador.
Usamos cookies de funcionalidade e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência de navegação e fornecer recursos úteis e personalizados. Eles são usados para lembrar seleções que você fez, como seu idioma preferido, região e nome de usuário. Eles também lembram alterações que você fez em tamanhos de texto, fontes e outras partes personalizáveis da Web. Juntas, essas informações nos permitem personalizar recursos em nosso site para fornecer a você a melhor experiência de navegação possível. As informações que esses cookies e tecnologias semelhantes coletam são anônimas e não podem rastrear sua atividade em outros sites.
Usamos cookies analíticos e tecnologias semelhantes para ajudar a garantir que sua experiência de navegação seja ideal. Eles coletam dados anônimos sobre como você usa nosso site para criar páginas melhores e mais úteis. Por exemplo, podemos reconhecer e contar o número de visitantes, ver como os visitantes se moveram pelo site e podemos identificar quais páginas retornaram mensagens de erro. Essas informações nos permitem aprimorar sua experiência e nos ajudam a solucionar quaisquer problemas que o impediram de acessar o conteúdo de que precisava. Para melhorar o desempenho do nosso site, usamos produtos como Adobe Analytics e Google Analytics para rastrear o uso do site.